Прайс лист
Стоимость в сутки, руб.
Заезд осуществляется с 14:00, отъезд до 12:00
Категория номера | Размещение | 13.01 - 30.04 01.10 - 28.12 | 01.05 - 30.06 01.09 - 30.09 29.12 - 12.01 | 01.07 - 31.08 | ранний заезд | поздний выезд |
---|---|---|---|---|---|---|
Двухкомнатный Категории 1 68кв.м. | одно/двухместное | 6 500 | 8 000 | 9 500 | до 03:00 - цена за сутки, с 3:00 до 6:00 - 2 500р. с 6:00 до 9:00-2 000р. С 9:00 до 12:00 - 1 500р. после 12:00 бесплатно при наличии возможности | с 12:00 до 14:00 - бесплатно с 14:00 до 16:00-1 500р. с 16:00 до 18:00-2 000р. с 18:00 до 21:00-2 500р. с 21:00 до 00:00 - 1/2 суток после 00:00 - цена за сутки |
трехместное | 7 000 | 8 500 | 10 000 | |||
четырехместное | 7 500 | 9 000 | 10 500 | |||
Двухкомнатный Категории 2 93 кв.м. | одно-двухместное | 7 500 | 10 000 | 12 000 | ||
трехместное | 8 000 | 10 500 | 12 500 | |||
четырёхместное | 8 500 | 11 000 | 13 000 | |||
Трехкомнатный Категории 1 88 кв.м. | одно/двух/трехместное | 8 000 | 11 000 | 13 000 | ||
четырехместное | 8 500 | 11 500 | 13 500 | |||
пятиместное | 9 000 | 12 000 | 14 000 | |||
Трехкомнатный Категории 2 135 кв.м. | одно/двух/трехместное | 9 500 | 12 500 | 14 500 | до 03:00 - цена за сутки, с 3:00 до 6:00 - 4 000р. с 6:00 до 9:00-2000р. С 9:00 до 12:00 - 1 000р после 12:00 бесплатно при наличии возможности | с 12:00 до 14:00 - бесплатно с 14:00 до 16:00-1 000р. с 16:00 до 18:00-2000р. с 18:00 до 21:00-4 000р с 21:00 до 00:00 - 1/2 суток после 00:00 - цена за сутки |
четырех/пятиместное | 10 000 | 13 000 | 15 000 | |||
шестиместное | 10 500 | 13 500 | 15 500 | |||
Трехкомнатный Категории 3 171 кв.м. | одно/двух/трехместное | 11 500 | 14 000 | 16 000 | ||
четырех/пятиместное | 12 000 | 14 500 | 16 500 | |||
шестиместное | 12 500 | 15 000 | 17 000 | |||
Четырехкомнатный Категории 1 151 кв.м. | одно/двух/трехместное | 12 000 | 15 000 | 18 000 | ||
четырех/пятиместное | 12 000 | 15 000 | 18 000 | |||
шести/семиместное | 12 500 | 15 500 | 18 500 | |||
восьмиместное | 13 000 | 16 000 | 19 000 |
Стоимость проживания в период с 26 декабря до 10 января рассчитывается по летнему тарифу
Дети до 5 лет размещаются бесплатно. Возможно предоставление дополнительного места за доплату.
Стоимость длительного проживания, руб.
Категория номера | Размешение | Длительность | 16 сентября-15 мая | 16 мая-15 сентября |
---|---|---|---|---|
Двухкомнатный Категории 1 68 кв.м. | до 4 чел | 1 месяц | 85 000 | 170 000 |
2 месяца | 80 000 | 160 000 | ||
3 месяца | 75 000 | 150 000 | ||
Двухкомнатный Категории 2 93 кв.м. | до 3-4 чел | 1 месяц | 95 000 | 190 000 |
2 месяца | 90 000 | 180 000 | ||
3 месяца | 85 000 | 170 000 | ||
Трехкомнатный Категории 1 88 кв.м. | до 5 чел. | 1 месяц | 110 000 | 220 000 |
2 месяца | 105 000 | 210 000 | ||
3 месяца | 100 000 | 200 000 | ||
Трехкомнатный Категории 2 135 кв.м. | до 6 чел. | 1 месяц | 145 000 | 260 000 |
2 месяца | 140 000 | 250 000 | ||
3 месяца | 135 000 | 240 000 | ||
Трехкомнатный Категории 3 171 кв.м. | до 6 чел. | 1 месяц | 170 000 | 320 000 |
2 месяца | 165 000 | 310 000 | ||
3 месяца | 160 000 | 300 000 | ||
Четырехкомнатный Категории 1 150 кв.м. | до 8 чел. | 1 месяц | 165 000 | 310 000 |
2 месяца | 160 000 | 300 000 | ||
3 месяца | 155 000 | 290 000 |
Коммунальные услуги и сеть Wi-Fi входят в стоимость аренды.